Foreløbigt indhold på seminaret:
Case | ATP: Brugervenlig HR-portal med målrettede mini-universer | |
Hør | v. Mai Brit Bøgehus, Chefkonsulent, HR Udvikling |
|
Emne | Som del af den samlede information til ”Dig som medarbejder”, har ATP udviklet målrettede universer til bl.a. nye medarbejdere, elever og trainees. Universerne giver samlet og let adgang til relevante HR nyheder, informationer og værktøjer for de enkelte målgrupper. Senest er tilføjet et teamsites til de enkelte universer, hvor der kan deles viden og erfaringer internt. |
|
Case | Man Diesel og Turbo: Den internationale HR-portal |
|
Hør | v. Hanne Maretti, Manager, Online Communications og Stinne Bech Johansen, HR Business Partner |
|
Emne | HR er ansvarlig for det centrale menupunkt ”Employee Center” på MAN Diesel & Turbos globale intranet. Her samles alle informationer om uddannelse, sundhed og sikkerhed, løn, rejser, medarbejdertilbud, ledige stillinger etc. i en gennemtænkt løsning, der kombinerer globalt HR-indhold med indhold målrettet de forskellige enheder og lande. |
|
Case | Rambøll: Lederportalen |
|
Hør | v. Lara Lindinger-Löwy, Consultant, HR Management |
|
Emnet | Rambøll har valgt at stille informationer og værktøjer til rådighed for ledere via en særlig lederportal på intranettet, som kun er tilgængelig for ledere. Via integration med HR-systemet ’Workday’, kan lederne selv trække rapporter om egne medarbejdere, ligesom lederportalen understøtter arbejdet med MUS og Talent Management i Rambøll. |
|
Case | DSB: HR for det kørende folk |
|
Hør | v. Catharina Mortensen, Personale forretningspartner | |
Emnet | Halvdelen af DSB’s medarbejdere har ingen eller meget dårlig adgang til intranettet via PC. Det giver HR en række særlige udfordringer. En effektiv strategi har vist sig at være, at ’hægte sig på’ de Smartphones, som medarbejderne i forvejen bruger til trafikinfo og indberetning. Det gav fx markant flere svar fra det kørende personale til den årlige medarbejdertilfredshedsmåling. | |
|
|
Erfa | Dialog med ligesindede |
|
Vi afsætter god tid til dialog og erfaringsudveksling undervejs |
| |
Erfa |
| |
Du får indblik i andres erfaringer via intranet skærmdump | ||